Period/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ Application | |||
|name= Period | |||
|screenshot=[[Image:Period_2.png|250px]] | |||
|caption=Интерфейс Period | |||
|version= Отсутствует | |||
|prog_lang=[http://wiki.kolibrios.org/wiki/Fasm/ru FASM] | |||
|working_state=В разработке | |||
|forum_theme=[https://board.kolibrios.org/viewtopic.php?f=9&t=411 Ссылка на форум] | |||
|developers=[navanax и Johnny_B] - код, дизайн | |||
}} | |||
[[Image:Period_2.png|frame|5px]] | [[Image:Period_2.png|frame|5px]] | ||
<code>period</code> - пример таблицы Менделеева, приложение представляет собой справочник по свойствам химических элементов. В программе собрана информация по | <code>period</code> - пример таблицы Менделеева, приложение представляет собой справочник по свойствам химических элементов. В программе собрана информация по 118 элементам. | ||
== Авторы == | == Авторы == |
Revision as of 23:13, 4 January 2022
Period | |
Интерфейс Period | |
Версия: | Отсутствует |
Язык программирования: | FASM |
Статус: | В разработке |
Разработчики: | [navanax и Johnny_B] - код, дизайн |
Тема на форуме: | Ссылка на форум |
period
- пример таблицы Менделеева, приложение представляет собой справочник по свойствам химических элементов. В программе собрана информация по 118 элементам.
Авторы
navanax
Johnny_B
|