Gmon/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→Авторы) |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[ | {{ Application | ||
|name= Ghost Monitor | |||
|screenshot=[[File:Ghost_monitor.jpg|250px]] | |||
== | |caption=Интерфейс Ghost Monitor | ||
|version= 0.4 | |||
|prog_lang=[https://ru.wikipedia.org/wiki/Fasm fasm] | |||
|working_state= разработка завершена | |||
|forum_theme=[https://board.kolibrios.org/viewtopic.php?f=42&t=470 Упоминается в этой теме] | |||
|developers=[http://board.kolibrios.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=141 ghost] | |||
}} | |||
<code>Ghost Monitor (GMon)</code> - утилита стресс-тестирования системы. | |||
<br> | <br> | ||
Выводит полезную информацию о температуре, напряжении питания, загрузке процессора, тактовой частоте и производителе системного HWM-чипа. | |||
<br> | <br> | ||
Показания датчиков температуры выводятся также и в графической форме в масштабе 1 градус/пиксель. | |||
<br> | <br> | ||
Режим стресс-тестирования позволяет наблюдать за динамикой температуры при 100%-й загрузке процессора. | |||
<br> | <br> | ||
Опрос датчиков температуры/напряжения происходит посредством встраиваемых на этапе компиляции HWM-модулей: | |||
* hwm_it87.inc (чипы it8705, it8712, sis950) | |||
* hwm_uguru.inc (W83L950D) | |||
* hwm_wb.inc (прочие чипы Winbond) | |||
* hwm_hudson.inc (HWM-интерфейс южного моста AMD Hudson, ''в разработке'') | |||
<br> | <br> | ||
Версия GMON для [http://websvn.kolibrios.org/listing.php?repname=Kolibri+OS&path=%2Fkernel%2Fbranches%2FKolibri-A%2Futilities%2Famon%2F&#a44feeeb62135ef141bbe6def8ed89dea Колибри-А] позволяет также мониторить реальную температуру на чипе процессора и текущую тактовую частоту, а также переключать Р-режимы энергопотребления AMD Fusion. | |||
== Авторы == | |||
Mihailov Ilia (ghost.nsk@mail.ru) | |||
<br> | <br> | ||
art_zh | |||
{{Системные программы}} | {{Системные программы}} | ||
[[Category:Системные программы]] | [[Category:Системные программы]] | ||
[[Category:Программы на ассемблере]] | [[Category:Программы на ассемблере]] |
Latest revision as of 06:48, 2 May 2022
Ghost Monitor | |
Интерфейс Ghost Monitor | |
Версия: | 0.4 |
Язык программирования: | fasm |
Статус: | разработка завершена |
Разработчики: | ghost |
Тема на форуме: | Упоминается в этой теме |
Ghost Monitor (GMon)
- утилита стресс-тестирования системы.
Выводит полезную информацию о температуре, напряжении питания, загрузке процессора, тактовой частоте и производителе системного HWM-чипа.
Показания датчиков температуры выводятся также и в графической форме в масштабе 1 градус/пиксель.
Режим стресс-тестирования позволяет наблюдать за динамикой температуры при 100%-й загрузке процессора.
Опрос датчиков температуры/напряжения происходит посредством встраиваемых на этапе компиляции HWM-модулей:
- hwm_it87.inc (чипы it8705, it8712, sis950)
- hwm_uguru.inc (W83L950D)
- hwm_wb.inc (прочие чипы Winbond)
- hwm_hudson.inc (HWM-интерфейс южного моста AMD Hudson, в разработке)
Версия GMON для Колибри-А позволяет также мониторить реальную температуру на чипе процессора и текущую тактовую частоту, а также переключать Р-режимы энергопотребления AMD Fusion.
Авторы
Mihailov Ilia (ghost.nsk@mail.ru)
art_zh