Intel High Definition Audio/ru: Difference between revisions
(→Поддержка HDA в KolibriOS: +1 test configuration) |
|||
(21 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 492: | Line 492: | ||
| ATI SB600 | | ATI SB600 | ||
| Realtek ALC888 | | Realtek ALC888 | ||
| + Работает | |||
| | |||
|- | |||
| ATI SB600 | |||
| IDT 92HD81B1X | |||
| + Работает | | + Работает | ||
| | | | ||
Line 502: | Line 507: | ||
| NVidia MCP55 | | NVidia MCP55 | ||
| ? | | ? | ||
| + Работает | |||
| | |||
|- | |||
| NVidia MCP73 | |||
| ALC888 | |||
| + Работает | |||
| Packard Bell | |||
|- | |||
| NVidia MCP78_1 | |||
| Realtek ALC662 | |||
| + Работает | | + Работает | ||
| | | | ||
Line 507: | Line 522: | ||
|rowspan="2" | NVidia MCP78_1 | |rowspan="2" | NVidia MCP78_1 | ||
| VIA VT1708B_1 | | VIA VT1708B_1 | ||
| + | | + Работает | ||
|rowspan="2" | | |rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
Line 515: | Line 530: | ||
| Intel 82801F | | Intel 82801F | ||
| Realtek ALC662 | | Realtek ALC662 | ||
| + | | + Работает | ||
| ASUS eeePC 701 | | ASUS eeePC 701 | ||
|- | |- | ||
Line 522: | Line 537: | ||
| + Работает | | + Работает | ||
| ASUS eeePC 900 | | ASUS eeePC 900 | ||
|- | |||
| Intel 82801F | |||
| Sigmatel STAC9221 | |||
| + Работает | |||
| VirtualBox 4.0 | |||
|- | |||
| Intel 82801F | |||
| Qumranet HDA-DUPLEX | |||
| + Работает | |||
| Qemu 0.14 | |||
|- | |- | ||
| Intel 82801G | | Intel 82801G | ||
Line 537: | Line 562: | ||
| + Работает | | + Работает | ||
| Zotac NM10-ITX | | Zotac NM10-ITX | ||
|- | |||
| Intel 82801G | |||
| Realtek ALC662 | |||
| + Работает | |||
| | |||
|- | |||
| Intel 82801G | |||
| Realtek ALC882 | |||
| + Работает | |||
| ASUS P5LD2 | |||
|- | |||
| Intel 82801G | |||
| Realtek ALC883 | |||
| + Работает | |||
| ASUS P5GZ-MX | |||
|- | |- | ||
| Intel 82801G | | Intel 82801G | ||
Line 542: | Line 582: | ||
| + Работает | | + Работает | ||
| ASUS P5L-VM 1394 | | ASUS P5L-VM 1394 | ||
|- | |||
| Intel 82801G | |||
| Realtek ALC883 | |||
| + Работает | |||
| G31M-ES2C | |||
|- | |- | ||
| Intel 82801G | | Intel 82801G | ||
Line 550: | Line 595: | ||
| Intel 82801G | | Intel 82801G | ||
| Analog Devices AD1986HD | | Analog Devices AD1986HD | ||
| | | Статус неизвестен | ||
| HP Compaq nc6320 | | HP Compaq nc6320 | ||
|- | |- | ||
| Intel 82801G | | Intel 82801G | ||
| Conexant CX20549 | | Conexant CX20549 | ||
| | | Статус неизвестен | ||
| HP 530 KP464AA | | HP 530 KP464AA | ||
|- | |- | ||
Line 575: | Line 620: | ||
| Intel 82801H | | Intel 82801H | ||
| Realtek ALC889 | | Realtek ALC889 | ||
| | | Статус неизвестен | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Intel 82801H | | Intel 82801H | ||
| Conexant CX20561 | | Conexant CX20561 | ||
| | | Статус неизвестен | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 595: | Line 640: | ||
| Silicon Image SI1392 | | Silicon Image SI1392 | ||
| -6 Только цифровые аудио выходы | | -6 Только цифровые аудио выходы | ||
|- | |||
| Intel 82801I | |||
| Realtek ALC888 | |||
| + Работает | |||
| | |||
|- | |||
| Intel 82801I | |||
| Analog Devices AD1984A | |||
| + Работает | |||
| HP EliteBook 8730w | |||
|- | |- | ||
| Intel 82801I | | Intel 82801I | ||
| Analog Devices AD198B | | Analog Devices AD198B | ||
| -5 Беззвучное проигрывание | |||
| ASUS P5K-E | |||
|- | |||
| Intel 82801I | |||
| IDT 92HD75B3 | |||
| Статус неизвестен | | Статус неизвестен | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Intel 82801I | | Intel 82801I | ||
Line 605: | Line 665: | ||
| + Работает | | + Работает | ||
| | | | ||
|- | |||
| Intel CPT | |||
| Realtek ALC889 | |||
| + Работает | |||
| H67 | |||
|- | |||
| Intel CPT | |||
| IDT 92HD81B1X | |||
| + Работает | |||
| HP Pavilion dv6 | |||
|- | |||
| Intel CPT | |||
| IDT 92HD87B1_3 | |||
| + Работает | |||
| HP ProBook 4530s | |||
|- | |||
| Intel PPT1 | |||
| IDT 92HD87B2_4 | |||
| + Работает | |||
| HP ProBook 4540s | |||
|- | |- | ||
| Intel PCH | | Intel PCH | ||
| Realtek ALC269 | | Realtek ALC269 | ||
| | | + Работает | ||
| Dell Intel i5 | | Dell Inspiron N7010 (Intel i5) | ||
|- | |||
| Intel PCH | |||
| Realtek ALC272 | |||
| + Работает | |||
| Acer Aspire 5742Z | |||
|- | |||
| Intel PCH | |||
| Realtek ALC888 | |||
| + Работает | |||
| Acer Aspire 4740G | |||
|- | |||
| Intel PCH | |||
| IDT 92HD81B1X | |||
| + Работает | |||
| Dell Vostro3300 | |||
|- | |- | ||
| RDC R3010 | | RDC R3010 | ||
| Realtek ALC262 | | Realtek ALC262 | ||
| + | | + Работает | ||
| eBox-3300MX (Vortex86MX) | | eBox-3300MX (Vortex86MX) | ||
|- | |- | ||
| RDC R3010 | | RDC R3010 | ||
| Realtek ALC262 | | Realtek ALC262 | ||
| + | | + Работает | ||
| eBox-3350MX (Vortex86MX) | |||
|- | |||
| RDC R3010 | |||
| Realtek ALC262 | |||
| + Работает | |||
| Edubook (Vortex86MX) | | Edubook (Vortex86MX) | ||
|} | |} | ||
Line 627: | Line 727: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
1. [http:// | 1. [http://www.intel.com/Assets/PDF/manual/307017.pdf Спецификация HDA]<br> | ||
2. [http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/chipsets/411715.htm Страница HDA на сайте компании Intel]<br> | 2. [http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/chipsets/411715.htm Страница HDA на сайте компании Intel]<br> | ||
[[Category:Аппаратное обеспечение]] | [[Category:Аппаратное обеспечение]] |
Latest revision as of 14:23, 20 November 2013
Описание
Intel High Definition Audio (HD Audio, Azalia) - стандарт для аудиоконтроллеров и кодеков разработанный корпорацией Intel в 2004 году в качестве замены стандарта AC97. HDA имеет ряд преимуществ, что позволяет ему обеспечивать более высокое качество звука. Стандарт HDA стандартизует функции аудио контроллеров, что позволило устранить проблему стандарта AC97 связанную с тем, что для разных аудиоконтроллеров требовались разные аудиодрайвера. HDA позволяет использовать единый унифицированный драйвер для всех аудиокарт отвечающих стандарту.
Кроме этого стандарт позволяет автоматически определять подключение устройства к аудиоразъёму, а также определять тип подключённого устройства за счёт принципиально разного импенданса аудиоустройств (колонок, наушников и т.п.).
Детализация стандарта
Список контроллеров HDA
Производитель | Код производителя (Vendor ID) | Контроллер | Код устройства (Device ID) |
---|---|---|---|
Intel | 0x8086 | 82801F | 0x2668 |
63XXESB | 0x269a | ||
82801G | 0x27d8 | ||
82801H | 0x284b | ||
82801_UNK1 | 0x2911 | ||
82801I | 0x293e | ||
82801_UNK2 | 0x293f | ||
82801JI | 0x3a3e | ||
82801JD | 0x3a6e | ||
PCH | 0x3b56 | ||
PCH_UNK1 | 0x3b57 | ||
SCH | 0x811b | ||
CPT | 0x1c20 | ||
Nvidia | 0x10de | MCP51 | 0x026c |
MCP55 | 0x0371 | ||
MCP61_1 | 0x03e4 | ||
MCP61_2 | 0x03f0 | ||
MCP65_1 | 0x044a | ||
MCP65_2 | 0x044b | ||
MCP67_1 | 0x055c | ||
MCP67_2 | 0x055d | ||
MCP78_1 | 0x0774 | ||
MCP78_2 | 0x0775 | ||
MCP78_3 | 0x0776 | ||
MCP78_4 | 0x0777 | ||
MCP73_1 | 0x07fc | ||
MCP73_2 | 0x07fd | ||
MCP79_1 | 0x0ac0 | ||
MCP79_2 | 0x0ac1 | ||
MCP79_3 | 0x0ac2 | ||
MCP79_4 | 0x0ac3 | ||
MCP89_1 | 0x0d94 | ||
MCP89_2 | 0x0d95 | ||
MCP89_3 | 0x0d96 | ||
MCP89_4 | 0x0d97 | ||
ATI | 0x1002 | SB450 | 0x437b |
SB600 | 0x4383 | ||
VIA | 0x1106 | VT82XX | 0x3288 |
SiS | 0x1039 | 966 | 0x7502 |
ULI | 0x10B9 | M5461 | 0x5461 |
Teradici | 0x6549 | TERA_UNK1 | 0x1200 |
RDC Semiconductor | 0x17f3 | R3010 | 0x3010 |
Список кодеков HDA
Производитель | Код производителя (Vendor ID) | Кодек | Код устройства (Device ID) |
---|---|---|---|
Realtek | 0x10ec | ALC260 | 0x0260 |
ALC262 | 0x0262 | ||
ALC268 | 0x0268 | ||
ALC660 | 0x0660 | ||
ALC662 | 0x0662 | ||
ALC663 | 0x0663 | ||
ALC861 | 0x0861 | ||
ALC861VD | 0x0862 | ||
ALC880 | 0x0880 | ||
ALC882 | 0x0882 | ||
ALC883 | 0x0883 | ||
ALC885 | 0x0885 | ||
ALC887 | 0x0887 | ||
ALC888 | 0x0888 | ||
ALC889 | 0x0889 | ||
Analog Devices | 0x11d4 | AD1981HD | 0x1981 |
AD1983 | 0x1983 | ||
AD1984 | 0x1984 | ||
AD1986A | 0x1986 | ||
AD1988 | 0x1988 | ||
AD1988B | 0x198b | ||
CMedia | 0x434d | CMI9880 | 0x4980 |
Sigmatel | 0x8384 | STAC9221 | 0x7680 |
STAC9221_A2 | 0x7682 | ||
STAC9221D | 0x7683 | ||
STAC9220 | 0x7690 | ||
STAC922XD | 0x7681 | ||
STAC9227 | 0x7618 | ||
STAC9271D | 0x7627 | ||
STAC9205 | 0x76a0 | ||
Conexant | 0x14f1 | CX20549 | 0x5045 |
CXWAIKIKI | 0x5047 | ||
CX20561 | 0x5051 | ||
VIA | 0x1106 | VT17085_0 | 0x0397 |
VT1708_8 | 0x1708 | ||
VT1708_9 | 0x1709 | ||
VT1708_A | 0x170a | ||
VT1708_B | 0x170b | ||
VT1709_0 | 0xe710 | ||
VT1709_1 | 0xe711 | ||
VT1709_2 | 0xe712 | ||
VT1709_3 | 0xe713 | ||
VT1709_4 | 0xe714 | ||
VT1709_5 | 0xe715 | ||
VT1709_6 | 0xe716 | ||
VT1709_7 | 0xe717 | ||
VT1708B_1 | 0xe721 |
Поддержка HDA в KolibriOS
В настоящее время ведётся работа над стандартным аудиодрайвером HDA для KolibriOS. Драйвер пока работает не на всех аудиокартах. Так как драйвер всё ещё разрабатывается, то данный раздел будет время от времени обновляться. Желающие помочь с тестированием драйвера могут обращаться на форум.
В данной таблице приводится список тестовых конфигураций HDA кодеков и контроллеров и работоспособность драйвера для каждой конкретной конфигурации.
Тестовые конфигурации
Контроллер | Кодек | Поддержка в KolibriOS | Примечания |
---|---|---|---|
ATI SB600 | Realtek ALC663 | + Работает | ASUS M51Tr |
ATI SB600 | Realtek ALC883 | + Работает | ASUS M4A78-EH |
ATI SB600 | Realtek ALC887 | + Работает | ASUS M4A78-VM |
ATI SB600 | Realtek ALC887 | + Работает | GA-MA78LMT-S2 |
ATI SB600 | Realtek ALC888 | + Работает | |
ATI SB600 | IDT 92HD81B1X | + Работает | |
ATI SB600 | VIA VT1708B_1 | + Работает | |
NVidia MCP55 | ? | + Работает | |
NVidia MCP73 | ALC888 | + Работает | Packard Bell |
NVidia MCP78_1 | Realtek ALC662 | + Работает | |
NVidia MCP78_1 | VIA VT1708B_1 | + Работает | |
NVidia MCP78 | -6 Только цифровые аудио выходы | ||
Intel 82801F | Realtek ALC662 | + Работает | ASUS eeePC 701 |
Intel 82801F | Realtek ALC662 | + Работает | ASUS eeePC 900 |
Intel 82801F | Sigmatel STAC9221 | + Работает | VirtualBox 4.0 |
Intel 82801F | Qumranet HDA-DUPLEX | + Работает | Qemu 0.14 |
Intel 82801G | Realtek ALC269 | + Работает | |
Intel 82801G | Realtek ALC272 | + Работает | Acer Aspire 250D |
Intel 82801G | Realtek ALC662 | + Работает | Zotac NM10-ITX |
Intel 82801G | Realtek ALC662 | + Работает | |
Intel 82801G | Realtek ALC882 | + Работает | ASUS P5LD2 |
Intel 82801G | Realtek ALC883 | + Работает | ASUS P5GZ-MX |
Intel 82801G | Realtek ALC883 | + Работает | ASUS P5L-VM 1394 |
Intel 82801G | Realtek ALC883 | + Работает | G31M-ES2C |
Intel 82801G | Analog Devices AD1986A | + Работает | |
Intel 82801G | Analog Devices AD1986HD | Статус неизвестен | HP Compaq nc6320 |
Intel 82801G | Conexant CX20549 | Статус неизвестен | HP 530 KP464AA |
Intel 82801G | SigmaTel STAC9221_A2 | Статус неизвестен | |
Intel 82801H | Realtek ALC268 | + Работает | eMachines |
Intel 82801H | Realtek ALC888 | + Работает | Commell LP-170C Pico-ITX |
Intel 82801H | Realtek ALC889 | Статус неизвестен | |
Intel 82801H | Conexant CX20561 | Статус неизвестен | |
Intel 82801I | Realtek ALC262 | + Работает | Toshiba Portege R600 |
Intel 82801I | Realtek ALC883 | + Работает | |
Silicon Image SI1392 | -6 Только цифровые аудио выходы | ||
Intel 82801I | Realtek ALC888 | + Работает | |
Intel 82801I | Analog Devices AD1984A | + Работает | HP EliteBook 8730w |
Intel 82801I | Analog Devices AD198B | -5 Беззвучное проигрывание | ASUS P5K-E |
Intel 82801I | IDT 92HD75B3 | Статус неизвестен | |
Intel 82801I | VIA VT17085_0 | + Работает | |
Intel CPT | Realtek ALC889 | + Работает | H67 |
Intel CPT | IDT 92HD81B1X | + Работает | HP Pavilion dv6 |
Intel CPT | IDT 92HD87B1_3 | + Работает | HP ProBook 4530s |
Intel PPT1 | IDT 92HD87B2_4 | + Работает | HP ProBook 4540s |
Intel PCH | Realtek ALC269 | + Работает | Dell Inspiron N7010 (Intel i5) |
Intel PCH | Realtek ALC272 | + Работает | Acer Aspire 5742Z |